
| Beiträge: |
ab 01.01.2002: |
(€ = Euro) |
| Grundbeitrag: | monatlich | jährlich |
| Erwachsene | € 2,25 | € 27,00 |
| Jugendliche (bis 18 Jahre) | € 1,50 | € 18,00 |
| Abteilungsbeitrag: | monatlich | jährlich |
| Bowling | € 10,00 | € 120,00 |
| Wandern | € 1,00 | € 12,00 |
| Damentreff | € 20,00 | |
Aufnahmegebühr für neue Mitgliedernur einmal zahlen: |
€ 10,00 |